Planning evangelisatieacties 2023
Fijn dat u zich op wil geven om mee te gaan met een evangelisatieactie. Gaat u voor de eerste keer mee? Vul dan eerst het aanmeldformulier in.
Wilt u mee met een actie en hebt u zich eerder aangemeld als vrijwilliger via het aanmeldformulier? Klik in onderstaande planning op de datum dat u mee wil gaan, en vul het formulier in met uw gegevens.
Planning 2023 | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Actieleider |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alphen aan de Rijn | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 | 13 | 10 | 8 | Gert Gerritsen |
Alkmaar (KOTV) | 10 | 9 | Emiel van Brakel | ||||||||
Almere (De Wegwijzer) | 17 | 21 | 19 | 16 | 21 | 18 | 15 | 20 | 17 | 15 | Jan Ruit en Rajen |
Almere VakantieBijbelWeek | 12 tm 18 | ||||||||||
Amersfoort Eemplein | 25 | 22 | 27 | 24 | 22 | 26 | 23 | 28 | 25 | 23 | Piet Bloed |
Amersfoort Varkensmarkt | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | Piet Bloed |
Amsterdam Bijlmer (HHK-Kruispunt) 1e zat | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | HHK Kruispunt-Bijlmer |
Amsterdam Bijlmer (HHK-Kruispunt) 3e zat | 18 | 15 | 20 | 17 | 15 | 19 | 16 | 21 | 18 | 16 | Jeanet van Woudenberg |
Amsterdam Dam | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | Wim van Leeuwen |
Amsterdam Leidseplein | 9 | 13 | 11 | 8 | 13 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 | Jan-Dirk Liefting |
Amsterdam Romeinplein | 12 | 10 | 14 | 12 | 9 | 13 | 11 | 8 | 13 | HHK Kruispunt-Bijlmer | |
Amsterdam ZuidAs | 16 | 20 | 18 | 15 | 20 | 17 | 21 | 19 | 16 | 21 | Jan-Dirk Liefting |
Apeldoorn | 14 | 11 | 9 | 13 | 11 | 8 | 12 | 10 | 14 | 12 | Richard Cluistra |
Arnhem | 25 | 22 | 27 | 24 | 22 | 26 | 23 | 28 | 25 | 23 | Jan-Dirk Liefting |
Assen | 22 | 26 | 24 | 28 | 26 | 23 | 27 | 25 | 22 | 27 | Jan Kooistra |
Barneveld OudVeluwseMarkt | 27 | 3, 10 en 17 | Hendri Snetselaar | ||||||||
Bergen (KOTV) | Emiel van Brakel | ||||||||||
Breda (IRS) | 9 | 13 | 11 | 8 | 13 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 | |
Broek op Langendijk (KOTV) | 8 | 14 | Emiel van Brakel | ||||||||
Bussum | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 7 | Hendri Snetselaar | ||
Castricum (KOTV) | 8 | Emiel van Brakel | |||||||||
Den Bosch (IRS) | 23 | 20 | 25 | 22 | 27 | 24 | 28 | 26 | 23 | 28 | |
Den Haag Clausplein | 23 | 27 | 25 | 22 | 27 | 24 | 28 | 26 | 23 | 28 | Jan-Dirk Liefting |
Den Haag Plein | 16 | 20 | 18 | 15 | 20 | 17 | 21 | 19 | 16 | 21 | Hendri Snetselaar |
Den Helder | 11 | 8 | 13 | 10 | 8 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 | Gert Gerritsen |
Deventer | 22 | 26 | 24 | 28 | 26 | 23 | 27 | 25 | 22 | 27 | Bert Bakker |
Doetichem | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | Jan-Dirk Liefting |
Ede | 18 | 15 | 20 | 10 | 15 | 12 | 16 | 21 | 25 | 16 | Kees Imminkhuizen |
Ederveen | 5 | Hendri Snetselaar | |||||||||
Eindhoven | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | Gert Gerritsen |
Emmen | 18 | 17 | 16 | Jan Kooistra | |||||||
Enschede | 11 | 8 | 13 | 10 | 8 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 | Anja van den Bosch |
Goes (GG Goes/’s-Gravenpolder) | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | ||
Gorinchem | 28 | 25 | 23 | 27 | 25 | 22 | 26 | 24 | 28 | 26 | Johan Innemee |
Gorinchem Zomerfeest (MFT) | 19 | ||||||||||
Groningen | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | Jan Kooistra |
Haarlem | 25 | 22 | 27 | 24 | 22 | 26 | 23 | 28 | 25 | 23 | Gert Gerritsen |
Harderwijk | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 | 13 | 10 | 8 | Piet Bloed |
Harderwijk (HHG Putten) | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | HHG Putten |
Heemskerk | 13 | 11 | Peter | ||||||||
Heerenveen | 15 | 19 | 17 | 21 | 19 | 16 | 20 | 18 | 15 | 20 | Jan Kooistra |
Heerhugowaard (KOTV) | 11 | 9 | Emiel van Brakel | ||||||||
Heiloo (KOTV) | Emiel van Brakel | ||||||||||
Hilversum | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | Jan-Dirk Liefting |
Hoofddorp | 25 | 22 | 27 | 24 | 22 | 26 | 23 | 28 | 25 | 23 | Marnix Weststrate |
Huizen | 4 | 7 | Hendri Snetselaar | ||||||||
Kampen | 8 | 12 | 10 | 14 | 12 | 9 | 13 | 11 | 8 | 13 | Jan Kooistra |
Leiden | 17 | 21 | 19 | 16 | 21 | 18 | 15 | 20 | 17 | 15 | Gert Gerritsen |
Lunteren braderie HHK/PKN met MFT | 8 | 12,19,26 | 2,9,16 | Hendri van Trierum | |||||||
Lunteren OLD HHK/PKN | 26 | ||||||||||
Maastricht Markt (IRS) | 9 | 13 | 11 | 8 | 13 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 | Hendri Snetselaar |
Maastricht Onze Lieve Vrouweplein (IRS) | 17 | 21 | 19 | 16 | 21 | 18 | 15 | 20 | 17 | 15 | Jan van de Beek |
Nijkerk | 4 | 1,17 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | Gert Gerritsen |
Nijmegen | 18 | 15 | 20 | 17 | 15 | 19 | 16 | 21 | 18 | 16 | Gert Gerritsen |
Oldenbroek (MFT) | MFT | ||||||||||
Oud-Beijerland | 29 | 19 | 24 | 28 | 26 | 16 | 20 | 25 | 22 | 20 | Cees Brussaard |
Passion (MFT) | 6 | MFT | |||||||||
Putten Ossenmarkt | 11 | Piet Bloed | |||||||||
Roermond | 24 | 28 | 26 | 23 | 28 | 25 | 22 | 27 | 24 | 22 | Jan van de Beek |
Roosendaal | 25 | 29 | 27 | 24 | 29 | 26 | 30 | 28 | 25 | 30 | Marleen van Gurp |
Rotterdam 2e zaterdag | 11 | 8 | 13 | 10 | 8 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 | Jan-Dirk Liefting |
Rotterdam 3e zaterdag | 18 | 15 | 20 | 17 | 15 | 19 | 16 | 21 | 18 | 16 | William Koudstaal |
Rotterdam ZBevrijdings (MFT) | 5 | MFT | |||||||||
Schagen (KOTV) | 12 | Emiel van Brakel | |||||||||
Ter Apel | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | Jan Kooistra |
Utrecht | 7 en 21 | 4 en 18 | 2 en 16 | 6 en 20 | 4 en 18 | 1 en 15 | 5 en 19 | 3 en 17 | 7 en 21 | 5 en 19 | Richard Cluistra |
Veenendaal | 25 | 22 | 27 | 24 | 22 | 26 | 23 | 28 | 25 | 23 | Jan Laseur |
Voorthuizen (MFT) | MFT | ||||||||||
Wageningen (GG Wag) | 11 | 8 | 13 | 10 | 8 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 | Dick van der Hoek |
Wekerom Hent | 25 | 22 | 27 | 24 | 23 | 28 | 25 | 23 | Joan Bakker / Wim de Haan | ||
Zeewolde | 18 | 15 | 20 | 17 | 15 | 19 | 16 | 21 | 18 | 16 | |
Zwolle | 17 | 21 | 19 | 16 | 21 | 18 | 15 | 20 | 17 | 15 | Piet Bloed |
Uitleg afkortingen:
- KOTV = Stichting Kracht Om Te Veranderen
- IRS = Stichting In de Rechte Straat
- MFT = Ons muziekfeestenteam